| 品牌 | 恩源 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
一产品简介
YE5000钳形电流记录仪采用大容量TF卡保存了无间断监测的稳定性、可靠性。由主机、电流钳、通讯线、电流监控软件、内存卡等组成。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
YE5000钳形电流记录仪具有在线实时监控与历史查询功能。同时具有TF卡超大存储空间,能存储9999组数据,
二技术规格
量 程  | 0.0mA-1000A  | 
钳口尺寸  | Φ50mm  | 
分 辨 率  | 0.1mA  | 
精 度  | ±0.5%FS  | 
功 能  | 交流电流测量记录,在线监控记录,线路检修,故障查找  | 
电 源  | DC6V 镍氢充电电池 1.2V×5  | 
测试方式  | 钳形CT,均值检流  | 
显示模式  | LCD:128dots×64dots  | 
频 率  | 50/60Hz  | 
主机尺寸  | 宽高厚100mm×204mm×35mm  | 
电流钳尺寸  | 宽高厚101mm×214mm×27mm  | 
质 量  | 主机:409g(含电池) 充电器:83.5g  | 
电流钳:电流钳:468g  | |
LCD尺寸  | 显示域:62mm×44mm  | 
采样速率  | 2次/秒  | 
储存介质  | TF卡  | 
数据存储  | 9999组(掉电或更换电池不会丢失数据)  | 
设定时间  | 1~60分钟内设定记录间隔时间,0分种为不自动存储  | 
记录时间  | 节电模式下连续工作2天  | 
实时时钟  | 有  | 
时钟设定功能  | 有  | 
数据接口  | 标准协议,USB传输  | 
线路电压  | AC600V以下线路测试  | 
溢出显示  | 超量程溢出功能:“OL"符号显示  | 
电池电压  | 当电池电压降到5.2V时,电池电压低符号显示,提醒要充电,此时测量的数据同样是准确的  | 
额定功率  | 节电模式下15mA,最大25mA  | 
引线长度  | 标准2米  | 
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放温湿度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
绝缘电阻  | 20MΩ以上,1000V  | 
适合安规  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准)  | 
三型号区别
型 号  | 4900  | 5000  | 
量 程  | 0.0mA-200A  | 0.0mA-1000A  | 
钳口尺寸  | Φ20mm  | Φ50mm  | 
电流钳尺寸  | 宽高厚60mm×160mm×20mm  | 宽高厚101mm×214mm×27mm  | 
质 量  | 电流钳:260g  | 电流钳:468g  | 
- 上一篇:YE5000高精度钳形电流表
 - 下一篇:YEZB-02变压器直阻变比综合测试仪
 


您的位置:


电话0514-88771563
邮箱Q1714323997@163.com
公司地址江苏省宝应县柳堡工业园
在线交流